THL Unicode Diacritics Chart
| Line Above (Macron) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description | Entity Names 1 | Unicode Character | Unicode Decimal 2 | Unicode Hex |
| small a macron | ā | ā | 257 | 0101 |
| capital A macro | Ā | Ā | 256 | 0100 |
| small e macron | ē | ē | 275 | 0113 |
| capital E macron | Ē | Ē | 274 | 0112 |
| small i macro | ī | ī | 299 | 012B |
| capital I macro | Ī | Ī | 298 | 012A |
| small o macro | ō | ō | 333 | 014D |
| capital O macro | Ō | Ō | 332 | 014C |
| small u macron | ū | ū | 363 | 016B |
| capital U macron | Ū | Ū | 362 | 016A |
| Back to top | ||||
| Dot Below | ||||
| Description | Entity Names1 | Unicode Character | Unicode Decimal 2 | Unicode Hex |
| small d underdot | &ddb; | ḍ | 7693 | 1E0D |
| capital D underdot | &Ddb; | Ḍ | 7692 | 1E0C |
| small h underdot | &hdb; | ḥ | 7717 | 1E25 |
| capital H underdot | &Hdb; | Ḥ | 7716 | 1E24 |
| small l underdot | &ldb; | ḷ | 7735 | 1E37 |
| capital L underdot | &Ldb; | Ḷ | 7734 | 1E36 |
| small l macron underdot | &lmdb; | ḹ | 7737 | 1E39 |
| capital L macron underdot | &Lmdb; | Ḹ | 7736 | 1E38 |
| small m underdot | &mdb; | ṃ | 7747 | 1E43 |
| capital M underdot | &Mdb; | Ṃ | 7746 | 1E42 |
| small n underdot | &ndb; | ṇ | 7751 | 1E47 |
| capital N underdot | &Ndb; | Ṇ | 7750 | 1E46 |
| small r underdot | &rdb; | ṛ | 7771 | 1E5B |
| capital R underdot | &Rdb; | Ṛ | 7770 | 1E5A |
| small r macron underdot | &rmdb; | ṝ | 7773 | 1E5D |
| capital R macron underdot | &Rmdb; | Ṝ | 7772 | 1E5C |
| small s underdot | &sdb; | ṣ | 7779 | 1E63 |
| capital S underdot | &Sdb; | Ṣ | 7778 | 1E62 |
| small t underdot | &tdb; | ṭ | 7789 | 1E6D |
| capital T underdot | &Tdb; | Ṭ | 7788 | 1E6C |
| small z underdot | &zdb; | ẓ | 7827 | 1E93 |
| capital Z underdot | &Zdb; | Ẓ | 7826 | 1E92 |
| Back to top | ||||
| Dot Above | ||||
| Description | Entity Names1 | Unicode Character | Unicode Decimal 2 | Unicode Hex |
| small m overdot | &mda; | ṁ | 7745 | 1E41 |
| capital M overdot | &Mda; | Ṁ | 7744 | 1E40 |
| small n overdot | &nda; | ṅ | 7749 | 1E45 |
| capital N overdot | &Nda; | Ṅ | 7748 | 1E44 |
| Back to top | ||||
| Umlaut (diaeresis) | ||||
| Description | Entity Names1 | Unicode Character | Unicode Decimal 2 | Unicode Hex |
| small a diaeresis | ä | ä | 228 | 00E4 |
| capital A diaeresis | Ä | Ä | 196 | 00C4 |
| small e diaeresis | ë | ë | 235 | 00EB |
| capital E diaeresis | Ë | Ë | 203 | 00CB |
| small i diaeresis | ï | ï | 239 | 00EF |
| capital I diaeresis | Ï | Ï | 207 | 00CF |
| small o diaeresis | ö | ö | 246 | 00F6 |
| capital O diaeresis | Ö | Ö | 214 | 00D6 |
| small u diaeresis | ü | ü | 252 | 00FC |
| capital U diaeresis | Ü | Ü | 220 | 00DC |
| Back to top | ||||
| Tilde | ||||
| Description | Entity Names1 | Unicode Character | Unicode Decimal 2 | Unicode Hex |
| small a tilde | ã | ã | 227 | 00E3 |
| capital A tilde | Ã | Ã | 195 | 00C3 |
| small e tilde | &etilde; | ẽ | 7869 | 1EBD |
| capital E tilde | &Etilde; | Ẽ | 7868 | 1EBC |
| small i tilde | ĩ | ĩ | 297 | 0129 |
| capital I tilde | Ĩ | Ĩ | 296 | 0128 |
| small n tilde | ñ | ñ | 241 | 00F1 |
| capital N tilde | Ñ | Ñ | 209 | 00D1 |
| small o tilde | õ | õ | 245 | 00F5 |
| capital O tilde | Õ | Õ | 213 | 00D5 |
| small u tilde | ũ | ũ | 361 | 0169 |
| capital U tilde | Ũ | Ũ | 360 | 0168 |
| Back to top | ||||
| Accent Acute | ||||
| Description | Entity Names1 | Unicode Character | Unicode Decimal 2 | Unicode Hex |
| small a acute | á | á | 225 | 00E1 |
| capital A acute | Á | Á | 193 | 00C1 |
| small e acute | é | é | 233 | 00E9 |
| capital E acute | É | É | 201 | 00C9 |
| small i acute | í | í | 237 | 00ED |
| capital I acute | Í | Í | 205 | 00CD |
| small o acute | ó | ó | 243 | 00F3 |
| capital O acute | Ó | Ó | 211 | 00D3 |
| small s acute | ś | ś | 347 | 015B |
| capital S acute | Ś | Ś | 346 | 015A |
| small u acute | ú | ú | 250 | 00FA |
| capital U acute | Ú | Ú | 218 | 00DA |
| small y acute | ý | ý | 253 | 00FD |
| capital Y acute | Ý | Ý | 221 | 00DD |
| small z acute | ź | ź | 378 | 017A |
| capital z acute | Ź | Ź | 377 | 0179 |
| Back to top | ||||
| Accent Grave | ||||
| Description | Entity Names1 | Unicode Character | Unicode Decimal 2 | Unicode Hex |
| small a grave | à | à | 224 | 00E0 |
| capital A grave | À | À | 192 | 00C0 |
| small e grave | è | è | 232 | 00E8 |
| capital E grave | È | È | 196 | 00C8 |
| small i grave | ì | ì | 236 | 00EC |
| capital I grave | Ì | Ì | 204 | 00CC |
| small o grave | ò | ò | 242 | 00F2 |
| capital O grave | Ò | Ò | 210 | 00D2 |
| small u grave | ù | ù | 249 | 00F9 |
| capital U grave | Ù | Ù | 217 | 00D9 |
| Back to top | ||||
| Circumflex | ||||
| Description | Entity Names1 | Unicode Character | Unicode Decimal 2 | Unicode Hex |
| small a circumflex | â | â | 226 | 00E2 |
| capital A circumflex | Â | Â | 194 | 00C2 |
| small e circumflex | ê | ê | 234 | 00EA |
| capital E circumflex | Ê | Ê | 202 | 00CA |
| small i circumflex | î | î | 238 | 00EE |
| capital I circumflex | Î | Î | 206 | 00CE |
| small o circumflex | ô | ô | 244 | 00F4 |
| capital O circumflex | Ô | Ô | 212 | 00D4 |
| small u circumflex | û | û | 251 | 00FB |
| capital U circumflex | Û | Û | 219 | 00DB |
| Back to top | ||||
| Cedilla | ||||
| Description | Entity Names1 | Unicode Character | Unicode Decimal 2 | Unicode Hex |
| small c cedilla | &cced; | ç | 231 | 00E7 |
| capital C cedilla | &Cced; | Ç | 199 | 00C7 |
| small s cedilla | &sced; | ş | 351 | 015F |
| capital S cedilla | &Sced; | Ş | 350 | 015E |
| Back to top | ||||
| Caron | ||||
| Description | Entity Name1 | Unicode Character | Unicode Decimal 2 | Unicode Hex |
| small c caron | &ccar; | č | 269 | 010D |
| capital C caron | &Ccar; | Č | 268 | 010C |
| small e caron | &ecar; | ě | 283 | 011B |
| capital E caron | &Ecar; | Ě | 282 | 011A |
| small j caron | &jcar; | ǰ | 496 | 01F0 |
| capital J caron | &Jcar; | J̌ | J + 780 (caron) | J + 030C (caron) |
| small s caron | &scar; | š | 353 | 0161 |
| capital S caron | &Scar; | Š | 352 | 0160 |
| small z caron | &scar; | ž | 382 | 017E |
| capital Z caron | &Scar; | Ž | 381 | 017D |
| Back to top | ||||
1 Entity names are a mixture of standard HTML entity names, names used in XML documents specific to this project, and suggested names for those entities we have not yet had the need to use. As a group, they do not at this stage represent a standard of any sort. Since these are not defined as standard in XML or XHTML 1.1, they do not work consistently in all browsers.
2 Unicode decimal codes are used to create numeric entities in HTML or XML. These all take the form of &#dddd;, where "d" represents a digit. Thus, the entity for "small a macron" would be "ā", and the entity for "Capital D underdot" would be "Ḍ".