Edited by Geoffrey Barstow, Mickey Stockwell and Michael White | Tibetan & Himalayan Library
Copyright © 2010 by the author.
Published under the THL Digital Text License. |
Map Index
Highlighted Areas Series (HAS)
Upper Tibet Regional Series (UTRS)
| A1 | UTRS VIII | |
| A2 | UTRS VIII | |
| A3 | UTRS IX | |
| A4 | UTRS VIII | HAS B1 |
| A5 | UTRS VIII | HAS B1 |
| A6 | UTRS VIII | HAS B1 |
| A7 | UTRS VIII | HAS B1 |
| A8 | UTRS VIII | HAS B1 |
| A9 | UTRS VIII | HAS B1 |
| A10 | UTRS VIII | HAS B1 |
| A11 | UTRS VIII | HAS B1 |
| A12 | UTRS VIII | HAS B1 |
| A13 | UTRS II | HAS A2 |
| A14 | UTRS VI | HAS A2 |
| A15 | UTRS I | |
| A16 | UTRS I | HAS A1 |
| A17 | UTRS I | HAS A1 |
| A18 | UTRS I | HAS A1 |
| A19 | UTRS I | HAS A1 |
| A20 | UTRS VIII | HAS B1 |
| A21 | UTRS VII | |
| A22 | UTRS V | HAS C1 |
| A23 | UTRS V | HAS C1 |
| A24 | UTRS X | HAS C4 |
| A25 | UTRS IX | HAS D5 |
| A26 | UTRS IX | HAS D5 |
| A27 | UTRS IX | |
| A28 | UTRS IX | |
| A29 | UTRS III | HAS A3 |
| A30 | UTRS II | HAS A2 |
| A31 | UTRS I | |
| A32 | UTRS V | |
| A33 | UTRS I | |
| A34 | UTRS I | HAS A1 |
| A35 | UTRS I | HAS A1 |
| A36 | UTRS I | HAS A1 |
| A37 | UTRS I | HAS A1 |
| A38 | UTRS I | |
| A39 | UTRS I | |
| A40 | UTRS I | HAS A1 |
| A41 | UTRS V | HAS C1 |
| A42 | UTRS V | HAS C1 |
| A43 | UTRS V | HAS C1 |
| A44 | UTRS V | HAS C1 |
| A45 | UTRS V & X | HAS C3 |
| A46 | UTRS V & X | HAS C4 |
| A47 | UTRS VI & X | |
| A48 | UTRS XI | HAS C5 |
| A49 | UTRS XI | HAS C5 |
| A50 | UTRS XI | HAS C5 |
| A51 | UTRS XI | HAS C5 |
| A52 | UTRS X | HAS C4 |
| A53 | UTRS V & X | HAS C3 |
| A54 | UTRS V & X | HAS C3 |
| A55 | UTRS V & X | HAS C3 |
| A56 | UTRS V & X | HAS C3 |
| A57 | UTRS V & X | HAS C3 |
| A58 | UTRS V & X | HAS C3 |
| A59 | UTRS V & X | HAS C3 |
| A60 | UTRS V & X | HAS C2 |
| A61 | UTRS V & X | HAS C2 |
| A62 | UTRS V | HAS C2 |
| A63 | UTRS V | HAS C1 |
| A64 | UTRS V | HAS C1 |
| A65 | UTRS V | HAS C1 |
| A66 | UTRS V | HAS C1 |
| A67 | UTRS V | HAS C1 |
| A68 | UTRS I | HAS C1 |
| A69 | UTRS I | |
| A70 | UTRS I | HAS A1 |
| A71 | UTRS I | HAS A1 |
| A72 | UTRS I | HAS A1 |
| A73 | UTRS VIII | HAS B1 |
| A74 | UTRS VIII | |
| A75 | UTRS VIII | |
| A76 | UTRS VIII | |
| A77 | UTRS V | HAS C2 |
| A78 | UTRS XIII | |
| A79 | UTRS XI | HAS C6 |
| A80 | UTRS X | |
| A81 | UTRS X | HAS C4 |
| A82 | UTRS X | HAS C4 |
| A83 | UTRS V | HAS C2 |
| A84 | UTRS I | HAS A1 |
| A85 | UTRS I | HAS A1 |
| A86 | UTRS I | HAS A1 |
| A87 | UTRS I | HAS A1 |
| A88 | UTRS I | HAS A1 |
| A89 | UTRS I | HAS A1 |
| A90 | UTRS I | HAS A1 |
| A91 | UTRS I | HAS A1 |
| A92 | UTRS I | HAS A1 |
| A93 | UTRS I | HAS A1 |
| A94 | UTRS I | HAS A1 |
| A95 | UTRS I | HAS A1 |
| A96 | UTRS VI | HAS D1 |
| A97 | UTRS IX | |
| A98 | UTRS I | |
| A99 | UTRS V | HAS C2 |
| A100 | UTRS V | HAS C2 |
| A101 | UTRS V | HAS C2 |
| A102 | UTRS V | HAS C2 |
| A103 | UTRS X | HAS C4 |
| A104 | UTRS I | HAS A1 |
| A105 | UTRS I | HAS A1 |
| A106 | UTRS I | HAS A1 |
| A107 | UTRS I | HAS A1 |
| A108 | UTRS I | HAS A1 |
| A109 | UTRS I | HAS A1 |
| A110 | UTRS V | HAS C2 |
| A111 | UTRS V | HAS C2 |
| A112 | UTRS V | HAS C1 |
| A113 | UTRS V | HAS C1 |
| A114 | UTRS V | HAS C1 |
| A115 | UTRS V | HAS C1 |
| A116 | UTRS V | HAS C1 |
| A117 | UTRS V | HAS C1 |
| A118 | UTRS V | HAS C1 |
| A119 | UTRS V | HAS C2 |
| A120 | UTRS V | HAS C2 |
| A121 | UTRS V | HAS C2 |
| A122 | UTRS V | HAS C2 |
| A123 | UTRS III & VII | HAS A3 |
| A124 | UTRS I | |
| A125 | UTRS I | |
| A126 | UTRS I | |
| A127 | UTRS I | HAS A1 |
| A128 | UTRS V | HAS C2 |
| A129 | UTRS V | HAS C2 |
| A130 | UTRS V | HAS C2 |
| A131 | UTRS V | HAS C2 |
| A132 | UTRS V | HAS C2 |
| A133 | UTRS V | HAS C2 |
| A134 | UTRS V | HAS C2 |
| A135 | UTRS XIII | |
| A136 | UTRS V | HAS C2 |
| A137 | UTRS V | |
| A138 | UTRS V | |
| A139 | UTRS V | HAS C1 |
| A140 | UTRS V | HAS C1 |
| A141 | UTRS V | HAS C2 |
| A142 | UTRS V | HAS A2 |
| B1 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B2 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B3 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B4 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B5 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B6 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B7 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B8 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B9 | UTRS V & X | HAS C4 |
| B10 | UTRS V & X | HAS C4 |
| B11 | UTRS VII | HAS D3 |
| B12 | UTRS VII | HAS D3 |
| B13 | UTRS VII | HAS D3 |
| B14 | UTRS VII | HAS D3 |
| B15 | UTRS VII | HAS D2 |
| B16 | UTRS VII | HAS D2 |
| B17 | UTRS XI | HAS C5 |
| B18 | UTRS X | |
| B19 | UTRS XI | HAS C5 |
| B20 | UTRS VI & X | HAS C4 |
| B21 | UTRS VI & X | HAS C4 |
| B22 | UTRS V & X | HAS C4 |
| B23 | UTRS V & X | HAS C3 |
| B24 | UTRS V & X | HAS C3 |
| B25 | UTRS II | |
| B26 | UTRS VIII | |
| B27 | UTRS VIII | |
| B28 | UTRS VIII | |
| B29 | UTRS VIII | |
| B30 | UTRS XI | HAS C6 |
| B31 | UTRS XI | HAS C6 |
| B32 | UTRS XI | HAS C5 |
| B33 | UTRS V & X | HAS C4 |
| B34 | UTRS I | HAS A1 |
| B35 | UTRS I | HAS A1 |
| B36 | UTRS I | HAS A1 |
| B37 | UTRS I | HAS A1 |
| B38 | UTRS I | HAS A1 |
| B39 | UTRS VII & XI | |
| B40 | UTRS IX | |
| B41 | UTRS VI & X | HAS C4 |
| B42 | UTRS VI & X | HAS C4 |
| B43 | UTRS I | HAS A1 |
| B44 | UTRS I | HAS A1 |
| B45 | UTRS I | HAS A1 |
| B46 | UTRS I | |
| B47 | UTRS IX | |
| B48 | UTRS IX | HAS D5 |
| B49 | UTRS VI | HAS A2 |
| B50 | UTRS I | HAS A1 |
| B51 | UTRS VIII | |
| B52 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B53 | UTRS VIII | |
| B54 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B55 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B56 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B57 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B58 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B59 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B60 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B61 | UTRS VI | HAS A2 |
| B62 | UTRS I | |
| B63 | UTRS I | HAS A1 |
| B64 | UTRS VII | HAS D2 |
| B65 | UTRS IX | HAS D5 |
| B66 | UTRS IX | HAS D5 |
| B67 | UTRS IX | HAS D5 |
| B68 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B69 | UTRS VII | HAS D2 |
| B70 | UTRS VII | HAS D2 |
| B71 | UTRS I | |
| B72 | UTRS V | HAS C1 |
| B73 | UTRS V & X | HAS C4 |
| B74 | UTRS VII | |
| B75 | UTRS I | HAS A1 |
| B76 | UTRS XI | HAS C6 |
| B77 | UTRS V | HAS C2 |
| B78 | UTRS X | HAS C4 |
| B79 | UTRS I | HAS A1 |
| B80 | UTRS I | HAS A1 |
| B81 | UTRS I | HAS A1 |
| B82 | UTRS VI | |
| B83 | UTRS V | HAS C2 |
| B84 | UTRS IX | |
| B85 | UTRS IX | |
| B86 | UTRS IX | |
| B87 | UTRS VI | HAS D1 |
| B88 | UTRS V | HAS C2 |
| B89 | UTRS IX | |
| B90 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B91 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B92 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B93 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B94 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B95 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B96 | UTRS VI | HAS A3 |
| B97 | UTRS X | HAS C4 |
| B98 | UTRS XI | HAS C5 |
| B99 | UTRS IX | HAS D5 |
| B100 | UTRS VII | HAS D3 |
| B101 | UTRS VII | HAS D2 |
| B102 | UTRS VII | HAS D2 |
| B103 | UTRS VII | HAS D2 |
| B104 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B105 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B106 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B107 | UTRS III | HAS A3 |
| B108 | UTRS VI & VII | HAS A3 |
| B109 | UTRS VI | HAS A3 |
| B110 | UTRS VI | HAS A2 |
| B111 | UTRS I | HAS A1 |
| B112 | UTRS V & X | HAS C3 |
| B113 | UTRS V & X | HAS C4 |
| B114 | UTRS X | HAS C4 |
| B115 | UTRS VI & X | HAS C4 |
| B116 | UTRS VIII | |
| B117 | UTRS V & X | HAS C3 |
| B118 | UTRS VIII | HAS D4 |
| B119 | UTRS VIII | HAS D4 |
| B120 | UTRS VIII | HAS D4 |
| B121 | UTRS V & X | HAS C3 |
| B122 | UTRS V | |
| B123 | UTRS VIII | HAS B1 |
| B124 | UTRS VIII | HAS D4 |
| B125 | UTRS V | HAS C2 |
| B126 | UTRS IX | HAS D5 |
| B127 | UTRS IX | HAS D5 |
| B128 | UTRS VII | HAS D2 |
| B129 | UTRS VII | HAS D2 |
| B130 | UTRS VII | HAS D2 |
| B131 | UTRS VI | HAS D1 |
| B132 | UTRS X | HAS C4 |
| B133 | UTRS X | HAS C4 |
| B134 | UTRS VIII | HAS D4 |
| B135 | UTRS V | |
| B136 | UTRS VIII | |
| C1 | UTRS I | HAS A1 |
| C2 | UTRS VIII | HAS B1 |
| C3 | UTRS VIII | HAS B1 |
| C4 | UTRS VI & VII | HAS A3 |
| C5 | UTRS VI | HAS D1 |
| C6 | UTRS VIII | |
| C7 | UTRS IX | |
| C8 | UTRS VI | HAS A2 |
| C9 | UTRS VI | HAS A2 |
| C10 | UTRS VI | HAS A2 |
| C11 | UTRS XI | HAS C5 |
| C12 | UTRS XI | HAS C5 |
| C13 | UTRS X | |
| C14 | UTRS V & X | HAS C3 |
| C15 | UTRS V & X | HAS C3 |
| C16 | UTRS I | HAS C1 |
| C17 | UTRS XI | HAS C5 |
| C18 | UTRS II | |
| C19 | UTRS XIII | |
| C20 | UTRS XI & XII | HAS C6 |
| C21 | UTRS XI & XII | HAS C6 |
| C22 | UTRS XI | HAS C6 |
| C23 | UTRS XI | HAS C6 |
| C24 | UTRS X | HAS C4 |
| C25 | UTRS X | HAS C4 |
| C26 | UTRS VI & X | HAS C4 |
| C27 | UTRS X | HAS C4 |
| C28 | UTRS II | HAS A2 |
| C29 | UTRS II | HAS A2 |
| C30 | UTRS VI | |
| C31 | UTRS VI | |
| C32 | UTRS VI | HAS D1 |
| C33 | UTRS VII & XI | |
| C34 | UTRS VII | |
| C35 | UTRS X | HAS C4 |
| C36 | UTRS IX | |
| C37 | UTRS IX | |
| C38 | UTRS IX | |
| C39 | UTRS V & X | HAS C3 |
| C40 | UTRS X | HAS C4 |
| C41 | UTRS VII | |
| C42 | UTRS VII | |
| C43 | UTRS VI | HAS D1 |
| C44 | UTRS VI | |
| C45 | UTRS VIII | |
| C46 | UTRS VIII | |
| C47 | UTRS VII | |
| C48 | UTRS VIII | HAS B1 |
| C49 | UTRS VIII | HAS B1 |
| C50 | UTRS VIII | HAS B1 |
| C51 | UTRS III | HAS A3 |
| C52 | UTRS II | |
| C53 | UTRS II | HAS A2 |
| C54 | UTRS VI | HAS A2 |
| C55 | UTRS VI | HAS A2 |
| C56 | UTRS VI | HAS A2 |
| C57 | UTRS VI | HAS A2 |
| C58 | UTRS VII | HAS D2 |
| C59 | UTRS VII | HAS D2 |
| C60 | UTRS VI & VII | HAS D2 |
| C61 | UTRS VI | HAS D1 |
| C62 | UTRS X | HAS C4 |
| C63 | UTRS XI | HAS C5 |
| C64 | UTRS VII | |
| C65 | UTRS VII | |
| C66 | UTRS VIII | HAS D4 |
| C67 | UTRS VIII | |
| C68 | UTRS VIII | HAS B1 |
| C69 | UTRS VIII | HAS B1 |
| C70 | UTRS VIII | HAS B1 |
| C71 | UTRS VIII | HAS B1 |
| C72 | UTRS VIII | HAS B1 |
| C73 | UTRS VII | |
| C74 | UTRS III | |
| C75 | UTRS III | HAS A3 |
| C76 | UTRS II | |
| C77 | UTRS VI | HAS A2 |
| C78 | UTRS VI | HAS A2 |
| C79 | UTRS VI | HAS A2 |
| C80 | UTRS VI | HAS A2 |
| C81 | UTRS I | |
| C82 | UTRS XIII | |
| C83 | UTRS XI | HAS C6 |
| C84 | UTRS XI | HAS C5 |
| C85 | UTRS XI | HAS C6 |
| C86 | UTRS XI | HAS C5 |
| C87 | UTRS XI | HAS C5 |
| C88 | UTRS XI | HAS C5 |
| C89 | UTRS XI | HAS C5 |
| C90 | UTRS VI | HAS A2 |
| C91 | UTRS II | HAS A2 |
| C92 | UTRS II | HAS A2 |
| C93 | UTRS II | HAS A2 |
| C94 | UTRS I | HAS A1 |
| C95 | UTRS I | HAS A1 |
| C96 | UTRS II | HAS A2 |
| C97 | UTRS VI | |
| C98 | UTRS VI | HAS A3 |
| C99 | UTRS VIII | |
| C100 | UTRS VIII | |
| C101 | UTRS VIII | |
| C102 | UTRS VIII | |
| C103 | UTRS VIII | |
| C104 | UTRS V & X | HAS C3 |
| C105 | UTRS XI | HAS C5 |
| C106 | UTRS XI | HAS C6 |
| C107 | UTRS XI | HAS C6 |
| C108 | UTRS XI | HAS C6 |
| C109 | UTRS XI | HAS C6 |
| C110 | UTRS XI | HAS C5 |
| C111 | UTRS X | HAS C4 |
| C112 | UTRS I | HAS C1 |
| C113 | UTRS II | HAS A2 |
| C114 | UTRS VI | HAS D1 |
| C115 | UTRS VII & XI | |
| C116 | UTRS VII & XI | |
| C117 | UTRS VII | |
| C118 | UTRS VII | |
| C119 | UTRS VIII | HAS D4 |
| C120 | UTRS III | |
| C121 | UTRS V & X | HAS C3 |
| C122 | UTRS V & X | HAS C3 |
| C123 | UTRS X | HAS C3 |
| C124 | UTRS X | HAS C4 |
| C125 | UTRS IV | |
| C126 | UTRS IX | |
| C127 | UTRS IX | |
| C128 | UTRS IX | |
| C129 | UTRS IV | |
| C130 | UTRS IV | |
| C131 | UTRS VII | |
| C132 | UTRS VII | |
| C133 | UTRS VII | |
| C134 | UTRS VII | HAS A3 |
| C135 | UTRS VI | |
| C136 | UTRS VI | HAS A2 |
| C137 | UTRS VIII | |
| C138 | UTRS VII | HAS A3 |
| C139 | UTRS VI | HAS A2 |
| C140 | UTRS V | |
| C141 | UTRS I | HAS A1 |
| C142 | UTRS V & X | |
| C143 | UTRS VI | HAS D2 |
| C144 | UTRS VI | |
| C145 | UTRS II | |
| C146 | UTRS V & X | HAS C3 |
| C147 | UTRS VIII | |
| C148 | UTRS VIII | HAS D4 |
| C149 | UTRS III | HAS A3 |
| C150 | UTRS VI | HAS D1 |
| C151 | UTRS II | |
| C152 | UTRS VI | HAS A2 |
| C153 | UTRS II | HAS A2 |
| C154 | UTRS II | |
| C155 | UTRS IV | |
| C156 | UTRS VIII | |
| C157 | UTRS XI & XII | HAS C6 |
| C158 | UTRS II | |
| C159 | UTRS VI | |
| C160 | UTRS VII | |
| C161 | UTRS II | |
| C162 | UTRS IX | |
| C163 | UTRS VII | |
| C164 | UTRS XIII | |
| C165 | UTRS VII & XI | |
| C166 | UTRS V & X | HAS C3 |
| C167 | UTRS III | HAS A3 |
| C168 | UTRS VII | |
| C169 | UTRS V | HAS C2 |
| C170 | UTRS XI | HAS C5 |
| C171 | UTRS VIII | HAS B1 |
| C172 | UTRS VII | HAS D3 |
| C173 | UTRS XI | HAS C5 |
| D1 | UTRS IX | HAS D5 |
| D2 | UTRS IX | HAS D5 |
| D3 | UTRS IX | HAS D5 |
| D4 | UTRS IX | |
| D5 | UTRS VIII | |
| D6 | UTRS VIII | |
| D7 | UTRS IX | HAS D5 |
| D8 | UTRS VII | HAS D3 |
| D9 | UTRS VII | HAS D3 |
| D10 | UTRS VII | HAS D3 |
| D11 | UTRS VIII | |
| D12 | UTRS VIII | HAS B1 |
| D13 | UTRS VIII | HAS B1 |
| D14 | UTRS VIII | HAS B1 |
| D15 | UTRS VIII | HAS B1 |
| D16 | UTRS II | |
| D17 | UTRS I | HAS A1 |
| D18 | UTRS VII | HAS D3 |
| D19 | UTRS I | HAS A1 |
| D20 | UTRS VIII | |
| D21 | UTRS VIII | HAS B1 |
| D22 | UTRS VIII | HAS B1 |
| D23 | UTRS VIII | HAS B1 |
| D24 | UTRS VIII | HAS B1 |
| D25 | UTRS VII | |
| D26 | UTRS VII | HAS D3 |
| D27 | UTRS III | |
| D28 | UTRS III | HAS A3 |
| D29 | UTRS III | HAS A3 |
| D30 | UTRS III | HAS A3 |
| D31 | UTRS VI & VII | HAS A3 |
| D32 | UTRS VI | HAS D1 |
| D33 | UTRS II | |
| D34 | UTRS II | |
| D35 | UTRS VI | HAS A2 |
| D36 | UTRS I | HAS A1 |
| D37 | UTRS I | |
| D38 | UTRS I | HAS A1 |
| D39 | UTRS V | HAS C1 |
| D40 | UTRS VI | HAS A2 |
| D41 | UTRS X | HAS C4 |
| D42 | UTRS V & X | HAS C3 |
| D43 | UTRS V | |
| D44 | UTRS VI | HAS A2 |
| D45 | UTRS VI | HAS A2 |
| D46 | UTRS II | HAS A2 |
| D47 | UTRS II | |
| D48 | UTRS II | |
| D49 | UTRS II | HAS A2 |
| D50 | UTRS II | |
| D51 | UTRS VI | |
| D52 | UTRS III & VII | HAS A3 |
| D53 | UTRS VIII | |
| D54 | UTRS VIII | HAS B1 |
| D55 | UTRS VIII | |
| D56 | UTRS VIII | |
| D57 | UTRS VIII | |
| D58 | UTRS XIII | |
| D59 | UTRS XI & XII | HAS C6 |
| D60 | UTRS X | |
| D61 | UTRS VI & X | HAS C4 |
| D62 | UTRS V & X | HAS C4 |
| D63 | UTRS V & X | HAS C3 |
| D64 | UTRS V | HAS C2 |
| D65 | UTRS I | |
| D66 | UTRS I | HAS A1 |
| D67 | UTRS I | |
| D68 | UTRS II | HAS A2 |
| D69 | UTRS II | |
| D70 | UTRS VI | HAS D1 |
| D71 | UTRS VII & XI | |
| D72 | UTRS VII | |
| D73 | UTRS VII | |
| D74 | UTRS IX | |
| D75 | UTRS IX | |
| D76 | UTRS IX | |
| D77 | UTRS IX | |
| D78 | UTRS IX | |
| D79 | UTRS IX | |
| D80 | UTRS IX | |
| D81 | UTRS IX | |
| D82 | UTRS IX | |
| D83 | UTRS IX | |
| D84 | UTRS IX | HAS D4 |
| D85 | UTRS IX | |
| D86 | UTRS IX | |
| D87 | UTRS VIII | HAS D4 |
| D88 | UTRS VIII | HAS D4 |
| D89 | UTRS III | |
| D90 | UTRS V | HAS C2 |
| D91 | UTRS I | HAS A1 |
| D92 | UTRS I | HAS A1 |
| D93 | UTRS I | HAS A1 |
| D94 | UTRS I | HAS A1 |
| D95 | UTRS I | HAS A1 |
| D96 | UTRS I | HAS A1 |
| D97 | UTRS IX | |
| D98 | UTRS IX | |
| D99 | UTRS IX | |
| D100 | UTRS IX | |
| D101 | UTRS IX | |
| D102 | UTRS IX | |
| D103 | UTRS IX | |
| D104 | UTRS IX | |
| D105 | UTRS VIII | HAS B1 |
| D106 | UTRS VII | |
| D107 | UTRS VII | HAS A3 |
| D108 | UTRS VII | |
| D109 | UTRS VII | |
| D110 | UTRS VI & VII | |
| D111 | UTRS VII | |
| D112 | UTRS I | |
| D113 | UTRS I | |
| D114 | UTRS I | HAS A1 |
| D115 | UTRS I | HAS A1 |
| D116 | UTRS XI | |
| D117 | UTRS VI | |
| D118 | UTRS VI | |
| D119 | UTRS VI | HAS D1 |
| D120 | UTRS VI | HAS D1 |
| D121 | UTRS III & VII | HAS A3 |
| D122 | UTRS VII | HAS A3 |
| D123 | UTRS III & VII | HAS A3 |
| D124 | UTRS VII | |
| D125 | UTRS VIII | |
| D126 | UTRS VIII | HAS D4 |
| D127 | UTRS IX | HAS D5 |
| D128 | UTRS VII | HAS D2 |
| D129 | UTRS VI | HAS D1 |
| D130 | UTRS II | |
| D131 | UTRS X | |
| D132 | UTRS I | HAS A1 |
| E1 | UTRS VI | HAS A2 |
| E2 | UTRS I | HAS A1 |
| E3 | UTRS I | HAS A1 |
| E4 | UTRS VI | HAS A2 |
| E5 | UTRS VI | |
| E6 | UTRS II | |
| E7 | UTRS III | HAS A3 |
| E8 | UTRS II | |
| E9 | UTRS VI | |
| E10 | UTRS XI | HAS C6 |
| E11 | UTRS V | |
| E12 | UTRS VI | HAS A2 |
| E13 | UTRS VI | HAS A2 |
| E14 | UTRS VI | HAS A2 |
| E15 | UTRS VI | HAS A2 |
| E16 | UTRS I | HAS A1 |
| E17 | UTRS VI | |
| E18 | UTRS II | |
| E19 | UTRS VI | |
| E20 | UTRS IV | |
| E21 | UTRS X | HAS C4 |
| E22 | UTRS VI | HAS D1 |
| E23 | UTRS II | |
| E24 | UTRS II | |
| E25 | UTRS II | |
| E26 | UTRS V & X | HAS C4 |
| E27 | UTRS X | HAS C4 |
| E28 | UTRS I | HAS A1 |
| E29 | UTRS VI | |
| E30 | UTRS V | |
| E31 | UTRS VI | HAS A2 |
| E32 | UTRS II | |
| F1 | UTRS I | |
| F2 | UTRS X | HAS C4 |
| F3 | UTRS VI | HAS A2 |
| G1 | UTRS VIII | HAS B1 |
| G2 | UTRS VIII | HAS B1 |
| G3 | UTRS VIII | HAS B1 |
| H1 | UTRS IX | |
| H2 | UTRS IX | |
| H3 | UTRS IX | |
| H4 | UTRS IX | |
| I1 | UTRS I | HAS A1 |
| I2 | UTRS II | |
| I3 | UTRS I | |
| I4 | UTRS I | |
| I5 | UTRS I | HAS A1 |
| I6 | UTRS I | HAS A1 |
| I7 | UTRS I | |
| I8 | UTRS I | |
| I9 | UTRS I | |
| I10 | UTRS I | |
| I11 | UTRS V | HAS C2 |
| I12 | UTRS II | |
| I13 | UTRS II | |
| I14 | UTRS II | |
| I15 | UTRS IV | |
| I16 | UTRS VIII | |
| I17 | UTRS I | HAS A1 |
| I18 | UTRS I | HAS A1 |
| I19 | UTRS I | HAS A1 |
| I20 | UTRS I | HAS A1 |
| I21 | UTRS II | HAS A2 |
| I22 | UTRS III | |
| I23 | UTRS VI | HAS A2 |
| I24 | UTRS I | |
| I25 | UTRS I | HAS A1 |
| I26 | UTRS I | HAS A1 |
| I27 | UTRS I | HAS A1 |
| I28 | UTRS I | HAS A1 |
| I29 | UTRS I | HAS A1 |
| I30 | UTRS I | HAS A1 |
| I31 | UTRS V | HAS C2 |
| I32 | UTRS II | HAS A2 |
| J1 | UTRS IX | HAS D5 |
| J2 | UTRS IX | HAS D5 |
| J3 | UTRS IX | HAS D5 |
| J4 | UTRS IX | HAS D5 |
| J5 | UTRS IX | HAS D5 |
| J6 | UTRS IX | HAS D5 |
| J7 | UTRS IX | HAS D5 |
| J8 | UTRS VII | HAS D2 |
| J9 | UTRS VII | |
| J10 | UTRS V & X | HAS C3 |
| J11 | UTRS IX | |
| J12 | UTRS IX | |
| J13 | UTRS VIII | HAS D4 |
| J14 | UTRS IX | HAS D4 |
| J15 | UTRS VIII | HAS D4 |
| J16 | UTRS VIII | HAS D4 |
| J17 | UTRS VIII | HAS D4 |
| J18 | UTRS I | HAS A1 |
| J19 | UTRS VIII | HAS D4 |
| J20 | UTRS VII | HAS D2 |
| J21 | UTRS IX | HAS D5 |
![]() | ![]() | ![]() |
/bellezza2/c3-1/
- Acknowledgements
- Introduction
- A Typological Description and Analysis of Archaic Monuments
- I. Residential Monuments
- II. Archaic Ceremonial Monuments
- II.1. Stelae and accompanying structures: Funerary and non-funerary structures
- Beltsa Gyangtrok DoringBal tshwa gyang khrog rdo ring
- Gurchen DoringGur chen rdo ring
- Khusé DoringKhu se rdo ring
- Jangdé DoringByang sde rdo ring
- Sana Marri DoringSa sna dmar ri rdo ring
- Drukmö Doring’Brug mo’i rdo ring
- Doring TsotraRdo ring mtsho bkra
- Tara DoringRta ra rdo ring
- Drama Nakgu DoringGra ma nag gu rdo ring
- A Serchung Doring’A ser chung rdo ring
- Ukpa Lung Doring’Ug pa lung rdo ring
- Gyaplung DoringRgyab lung rdo ring
- Marchö DoringMar mchod rdo ring
- Sakti DoringSag thi rdo ring
- Luma Archung DoringLu ma ar chung rdo ring
- Nangchu DoringNang chu rdo ring
- Naklhé DoringNag lhas rdo ring
- Lumö Tanak DoringKlu mo’i rta nag rdo ring
- Tsari Lung MöndurTshwa ri lung mon dur
- Shapak DoringSha phag rdo ring
- Tangra DoringThang ra rdo ring
- Nakkhung DoringNag khung rdo ring
- Doring KarnakRdo ring dkar nag
- TekyerThes skyer
- Kekar MöndurRked dkar mon dur
- Mokyok DoringMo kyog rdo ring
- Bültang DoringBul thang rdo ring
- Kyungmö MönraSkyung mo’i mon ra
- Nakpo DoringNag po rdo ring
- Ngönmo DoringSngon mo rdo ring
- Zhalung DoringZha lung rdo ring
- Sanyel DoringSa nyal rdo ring
- Ngönmo MöndurSngon mo mon dur
- Yanglung DoringG.yang lung rdo ring
- Nyönpa Lhé DoringSmyon pa lhas rdo ring
- Garshok DoringSgar gshog rdo ring
- Lhaktsang DoringLhag tshang rdo ring
- Drangchungwa Bam DoringGrang chung ba bam rdo ring
- Gangchen DoringGangs chen rdo ring
- Nakhama DoringNa mkha’ ma rdo ring
- Shamzha DoringGsham zha rdo ring
- Doring RaktsukRdo ring rag gtsug
- Doring GyaplungRdo ring rgyab lung
- Marbuk DoringDmar sbug rdo ring
- Takpur Doring’Thag phur rdo ring
- Yachü DoringG.ya’ bcud rdo ring
- Kyao DoringSkya’o rdo ring
- Chönkhor DoringChos ’khor rdo ring
- Langchen ChewaGlang chen mche ba
- Doring Lung DoringRdo ring lung rdo ring
- Gyatengbur DoringRgya steng ’bur rdo ring
- Langchen DopurGlang chen rdo phur
- Khyiu DurtröKhyi’u dur khrod
- Dzatsok DoringRdza tshogs rdo ring
- Doring NakkhaRdo ring nag kha
- A Ong DoringA ’ong rdo ring
- PaktukPags mthug
- Drakgo DoringBrag sgo rdo ring
- Na NakpoSna nag po
- Khorbuk Doring’Khor sbug rdo ring
- Zhingsa DoringZhing sa rdo ring
- Horduk DoringHor dug rdo ring
- Lhalung DoringLha lung rdo ring
- Jamri DoringByams ri rdo ring
